domingo, 14 de diciembre de 2014

RESTAURANTE SOL & LUNA

Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la localdad de Santa Fe en el Centro internacional 
La destinación del establecimiento es un restaurante, con el propósito de servir alimentos preparados a la mesa, cuenta con 140 puestos dispuestos en un salón comedor de dos niveles y una terraza siendo el mas bajo el mas amplio albergando 17 de las 43 mesas con que cuenta.
El restaurante abrió sus puertas en octubre de 1997, cumpliendo ya diecisiete años de antigüedad en la zona.
La construcción en la que se desarrolla esta actividad es nueva con 10 años de elaborada es una instalación iluminada y amplia.

En el momento dispone de un equipo de trabajo de nueve personas para atender todas las operaciones pertinentes al desarrollo de su objeto comercial.

ORGANIZACION DEL RESTAURANTE


El restaurante se divide en 8 zonas las cuales son, el área de producción o cocina, el patio de neveras, el cuarto de despensa, el entrepiso, los baños, el comedor que se subdivide en comedor interior y comedor exterior o terraza, y la zona de vivero,

ZONA 1 Área de Producción  Cocina:
Esta área es la de mayor movimiento, pues de ella salen todos los productos del restaurante, es el centro de recibo de pedidos, dentro de ella se subdivide en zona fría, es decir donde en la jornada  AM, se usa para proceso de alimentos y limpieza y en la jornada PM solo de limpieza,  se encuentra la zona caliente donde se encuentra las dos estufas industriales y el horno  para la cocción  de productos; la zona de despacho y alistamiento, donde se reciben ordenes y se despachan a meseros los productos, zona de domicilios  donde se ubican productos desechables y se alistan productos que serán llevados a domicilio.

ZONA 2 Patio de neveras:
EL patio de neveras  donde se encuentra el refrigerador  el congelador y la zona de productos de plaza

ZONA 3 Cuarto despensa:
Esta área no hace parte directa de la zona de producción pero si recibe el transito diario para la extracción de productos requeridos, se encuentra aqui  productos de abarrotes, cereales y granos
  
ZONA 4 Entrepiso:
Esta área no hace parte directa de la zona de producción pero si recibe el transito diario para la extracción de productos requeridos,  semeja el cuarto de despensa pero guarda en mayor volumen lo que el restaurante requiere de alimentos no perecederos y se encuentra sobre el área de baños

ZONA 5  Comedor interior:
El comedor interior incluye el área destinada para los comensales consta de dos niveles los cuales poseen 32 mesas.
  ZONA 6  Comedor exterior:
El comedor exterior incluye el área destinada para los comensales  o terraza poseen 13 mesas.

ZONA 7  Corredor de baños:
El corredor de baños es la zona donde se encuentran los dos baños del restaurante.

ZONA 8  Vivero:

La zona de vivero incluye la zona donde físicamente se encuentran las plantas, los 4 reservorios d agua, la zona de corral de patos y gallinas, la caseta de perros, los caminos y la zona de materas y artesanías







PLANO DE COCINA Y DESPENSA

La organización de una cocina es fundamental para el adecuado desarrollo  de las actividades en un negocio enfocado al área de la gastronomía, la reducción de tiempos y movimientos se traducen en reducción de costos y aumento de productividad, a continuación mostrare mi área de trabajo diseñada y aplicada por mi para el restaurante,




DESPENSA 
Para el caso de la despensa se encuentra un mueble donde se guardan etiquetados todos los productos aderezos, condimentos, especias, estos recipientes tienen tapa y se asean una vez finaliza su contenido antes de llenarlo nuevamente, adicional al mueble se encuentran canecas para los productos de mayor consumo diario como arroz harina de trigo azúcar y sal.
PATIO DE NEVERA
El patio de neveras posee el refrigerador de vegetales y frutas y el congelador de carnes y un estante con productos de plaza donde se clasifican por canastilla estos se surten cada semana



UNIFORME PARA COCINEROS

Este uniforme debe ser de un colo claro para identificar suciedades, claro puede tener algo divertido como un estampado, el uniforme debe siempre cumplir con elementos de seguridad para su protección, pues se esta expuesto a cortes, quemaduras y elementos para evitar contaminación de elementos.

Para la cabeza, una malla para el cabello evita la contaminación física a los alimentos, una gorra puede proteger el cabello de vapores y grasa de los alimentos, el tapabocas mas que un elemento  de higiene para evitar contaminación a lo que se prepara es fundamental para evitar problemas respiratorios del cocinero, debe usarse en nariz y boca.
En el caso de usar parrilla o frituras es importante utilizar gafas para evitar salpicaduras en el ojo, que es algo común en momentos de alta afluencia, al limpiar las parrillas es frecuente q vuelen partículas  y pueden ocasionar lesiones en los ojos.

el uniforme como tal consta de una chaqueta y un pantalón, preferiblemente de material antifluido, la chaqueta se prefiere de manga larga ya que protege los brazos de quemaduras con alimentos o bordes de ollas, sobre este uniforme puede utilizarse dos tipos de delantales uno de material antifluido que protege la chaqueta y se puede cambiar varias veces al día para mantenerse limpios, y otro de material de plástico para labores de limpieza o preparaciones  riesgosas para el aseo del uniforme como por ejemplo, ensaladas con coloraciones, arreglo de carnes, que salpican sangre,

Para las manos es indispensable usar guantes, así se evitan cortes quemaduras, para cortes de precisión los guantes de vinilo son recomendables, el calzado puede ser zapato o bota de caña alta, siempre y cuando sean claros y de material antideslizante y completamente cerrados así evitamos accidentes en caso q se derrame liquido caliente sobre ellos,




 PLAN DE SANEAMIENTO Y LISTAS DE CHEQUEO

El plan de saneamiento es el documento escrito que soporta el funcionamiento del restaurante, debe ser actualizado anualmente o cada vez q se requiera, en el se contempla los procedimientos, protocolos e información de actividades como limpieza, funcionamiento de equipos y posee anexos como carnets de manipuladores de alimentos, conceptos sanitarios de proveedores y algo importante las listas de chequeo que diariamente se deben digilenciar.
La lista de chequeo permite evidenciar deficiencias en alguna zona del restaurante y actuar sobre esas deficiencias para tener todo en perfecto orden, dentro de las listas de chequeo también se cuentan la de control de registro de temperatura de productos carnicos que diariamente se deben llevar midiendo la temperatura de estos productos al llegar por el proveedor y la temperatura de almacenamiento así como de su preparación y servido a a la mesa, se usa un termómetro para alimentos que rápidamente informa la temperatura en grados centigrados.


Cada una de las ocho zonas del restaurante se analizan detalladamente y cada uno de esos detalles se evalua, con un chulito lo que esta bien y una X si esta mal.


para el caso del control de temperatura se analizan productos carnicos y pollo por separado de la siguiente forma



SISTEMA DE INVENTARIOS

Permite tener un panorama de las existencias que se encuentran en el restaurante, y así determinar planes de inversión, toma de decisiones respecto a compra de insumos, y productos a desarrollar, ademas permite tener un control de caducidad de existencias y estado de la materia prima así como de el valor con que cuenta el negocio en productos almacenados y muebles y enseres.
 Este restaurante no cuenta con este sistema de inventarios  por eso sugeriré uno muy sencillo

El primero es de los muebles y enseres del restaurante y el otro para las materias primas que se encuentran a la fecha 


INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES

ARTICULO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
BANDEJAS DE CUBIERTOS 12 3000 36000
BANDEJAS  100 22000 2200000
BANDEJAS TIPICAS 18 4000 72000
BASCULA 2 250000 500000
BNDEJAS PLASTICAS 7 9000 63000
BOLS 7 13000 91000
CAJA REGISTRADORA 1 480000 480000
CAMPANA EXTRACTORA 1 3200000 3200000
CANASTILLAS 11 10000 110000
CANECAS DE ALIMENTOS5 5 45000 225000
CANECAS DE RECICLAJE 2 180000 360000
COLADORES 4 10000 40000
CONGELADOR 1 1500000 1500000
CORTINAS 2 40000 80000
CUADROS Y DECORACION 9 100000 900000
CUBIERTOS 400 1500 600000
CUCHILLOS 3 15000 45000
CUHARAS CUCHARONES 16 5000 80000
DISPENSADOR DE JABON 1 45000 45000
DISPENSADOR DE PAPEL 1 45000 45000
DISPENSADOR DE TOALLAS 1 45000 45000
ESCURRIDOR D EPLATOS 1 30000 30000
ESPEJO 1 950000 950000
ESTANTE DE PLAZA 1 200000 200000
EXTINTOR 1 60000 60000
HIDROLAVADORA 1 250000 250000
HORNO MICROONDAS 2 170000 340000
JARRAS DE ACERO 4 40000 160000
JARRAS PLASTICAS 3 15000 45000
LICUADORA INDUSTRIAL 1 1500000 1500000
LICUADORA SEMIPROFESIONAL 1 750000 750000
LOCKER 1 200000 200000
MANDOLINA 1 750000 750000
MANTELES 120 30000 3600000
MAQUINA LAVAVAJILLA 1 1500000 1500000
MATERAS 60 4000 240000
MESA AUXILIAR 1 1000000 1000000
MESA DE DESECHABLES 1 250000 250000
MESA ISLA 1 600000 600000
MESAS 43 100000 4300000
MOTOBOMBAS 2 180000 360000
MUEBLE DE ALACENA 1 250000 250000
MUEBLE DE CAJA 1 200000 200000
OLLAS 30 60000 1800000
PARASOLES 5 250000 1250000
PICADOR DE PAPA 1 250000 250000
PLANCHAS 2 150000 300000
PLANTAS 1000 5000 5000000
PLATOS BASE DE SOPA 70 9500 665000
PLATOS BASE POCILLO 30 4500 135000
PLATOS DE POSTRE 40 4000 160000
PLATOS DE SOPA 70 6500 455000
PLATOS TAZA DE CREMA 50 6500 325000
POCILLOS 30 6500 195000
REFRIGERADOR 1 1700000 1700000
REPISAS 14 40000 560000
SALSEROS 6 2500 15000
SILLAS 136 30000 4080000
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA 3 250000 750000
TAZAS DE AJI 30 2000 60000
TAZAS DE CREMA 24 4500 108000
TAZAS DE FRUTA 110 4500 495000
TAZAS DE FRUTA POSTRE 80 4000 320000
TAZAS PLASTICAS 8 3000 24000
TELEFONOS 2 600000 1200000
TELEVISOR 1 2000000 2000000
TERMOMETRO 1 15000 15000
VASIJAS INOXIDABLES 3 15000 45000
VASOS 150 4500 675000
VASOS DE VIDRIO 60 1500 90000
VIDEO BEAM 1 2000000 2000000
VITRINA 1 450000 450000
TOTAL     53374000



INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA A LA FECHA


ARTICULO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ACEITE 3 GALONES 20 LT 65000 195000
ACELGA 1 ATADO 5000 5000
AGUACATE 11.2 LIBRAS 2053 23000
ANIS 250 GRAMOS 8 2000
ARRACACHA 6 LIBRAS 983,333333 5900
ARROZ 2 BULTO 50 KILOS 102500 205000
ARVEJA 2 LIBRAS 3500 7000
ARVEJA 1 ARROBA 28000 28000
BANANO 1 GUACAL 22000 22000
CARNE DE RES 8 LIBRAS 5500 44000
CEBOLLA LARGA 6 LIBRAS 1000 6000
CEBOLLA PUERRO 3 UNIDAD 1000 3000
CHAMPIÑON 1 LIBRAS 6000 6000
CHIMICHURRI 1 250 GRAMOS 12500 12500
CHURRASCO 6 UNIDAD 350 GR 4450 26700
CILANTRO 1 UNIDAD 2000 2000
CLADO DE GALLINA 270 UNIDAD 200 54000
COLOR 3 LIBRAS 4800 14400
CONCHITAS PASTA 6 LIBRAS 1583,33333 9500
COSTILLA DE CERDO 15 PAQUETE 350 GR 5500 82500
CREMA DE LECHE 1 LIBRAS 550 550
CROQUETAS DE YUCA 3 LIBRAS 3400 10200
CUCHUCOS 8 LIBRAS 1200 9600
DULCES 1000 UNIDAD 22,2 22200
ESCENCIA DE BANANO 1 FRASCO 250 MILILITROS 6500 6500
ESCENCIA DE COCO 1 FRASCO 250 MILILITROS 6500 6500
ESCENCIA DE VAINILLA 1 FRASCO 250 MILILITROS 6500 6500
ESPINACA 1 ATADO 5000 5000
FILETE DE PESCADO 20 UNIDAD 1280,6 25612
FRIJOL 1 ARROBA 52000 52000
HARINA DE TRIGO 1 BULTO 50 KILOS 68000 68000
HIGADO 2 LIBRAS 4000 8000
JABON REY 24 UNIDAD 1208,33333 29000
LECHUGA BATAVIA 12 UNIDAD 1166,66667 14000
LECHUGA CRESPA 12 UNIDAD 1000 12000
LENTEJA 1 ARROBA 34000 34000
LIMON 12,5 LIBRAS 1100 13750
LOMO DE MOJARRA 9 UNIDAD 733,333333 6600
MACARRONES 6 LIBRAS 1583,33333 9500
MAIZ ROCOL 1 ARROBA 14000 14000
MAIZENA 1 ARROBA 17000 17000
MANGO TOMY 1 CAJA 35000 35000
MANTEQUILLA 7,5 LIBRAS 9600 72000
MAYONESA 1 BOLSA 10000 10000
MELON 15,5 LIBRAS 1403,22581 21750
MILANESA DE POLLO 12 UNIDAD 2483,33333 29800
MOJARRA 3,5 LIBRAS 6000 21000
NARANJA 1 CAJA 22000 22000
PANELA 24 UNIDAD 1333,33333 32000
PAPA A LA FRANCESA 12 KILOS 4166,66667 50000
PAPA CRIOLLA 12,5 LIBRAS 1200 15000
PAPAYA 3 CAJA 10000 30000
PAQUETES DE SERVILLETAS 24 PAQUETE DE 320 UNIDADES 1020,83333 24500
PECHUGA 10 LIBRAS 4430 44300
PEPINO DE GUISO 1 CAJA 15000 15000
PIMENTON 1 KILOS 2500 2500
PLATANO MADURO 1 BOLSA 20000 20000
PLATANO VERDE 1 BOLSA 20000 20000
RAIZ CHINA 2 LIBRAS 2000 4000
REPOLLO 1 UNIDAD 4000 4000
ROMERO EN POLVO 1 LIBRAS 4500 4500
SAL 1 BULTO 50 KILOS 27000 27000
SALCHICHAS 12 UNIDADES 958,333333 11500
SALSA BBQ 1 GALON 3 LT 11500 11500
SALSA DE CARNES 1 GALON 3 LT 9500 9500
SALSA NEGRA 1 GALON 3 LT 5800 5800
SALSA SOYA 1 GALON DE 1 LITRO 12500 12500
SALSA TETIYAKY 1 GALON DE 1 LITRO 9800 9800
TOMATE 1 CAJA 45000 45000
TOMILLO LAUREL 1 ATADO 2000 2000
TRUCHA 4,4 KILOS 12500 55000
VASO DESECHABLE 180 UNIDAD 60 10800
VINAGRE 1 GALON DE 3 LITROS 4000 4000
ZANAHORIA 1 BULTO 50 KILOS 35000 35000
TOTAL 1840762